| Модель | RM 1200 | RM 1400 |
| Диаметр бревна, мм | 100÷1200 | 100÷1300 |
| Длина, бревна, мм | 2000÷6500 | 2000÷6500 |
| Размеры пильного полотна (макс. ШхТх Д), мм | 125х1,2х9700 | 150х1,2х10400 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 1200 | 1400 |
| Ширина пильных шкивов, мм | 120 | 150 |
| Расст. от стойки до захвата (с упором/ без упора), мм | 50/150 | 50/150 |
| Кол.во рабочих стоек (стандарт/ заказ), шт | 3/4 | 4 |
| Частота вращения шкива, об/мин | 600 | 600 |
| Скорость подачи ( бесступенчатая), м/мин | 0.80 | 0.80 |
| Производительность по входу круглого леса, м3/час до | 15 | до 15 |
| Установленная мощность, кВт | 41 | 55 |
| Габариты, м | 6,8х2,74х3,4 | 6,8х2,74х4,0 |
| Масса, кг | 7050 | >8050 |
|
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. 