| Просвет станка, мм | 800 |
| Ширина выпиливаемой доски, мм: | 60…500 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 13…60 (по заказу-100) |
| Длина обрабатываемого материала, м | 1,5…7,5 |
| Количество пил, шт. (из них подвижных) | 3 (1) |
| Диаметр пил номинальный/наибольший, мм | 400/500 |
| Толщина пил, мм | 2,5…2,8 |
| Диаметр пильного вала, мм | 80 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 2400 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 и 120, 100 и 150*, 60 и 90* |
| Расчетная пропускная способность при скорости подачи 120 м/мин, длине доски 5 м и толщине 25 мм | 12 досок в минуту |
| Норма обслуживания, чел | 2 |
| Габаритные размеры станка, мм | 2650х2050х1250 |
| Масса станка, кг | 4250 |
| Количество электродвигателей, шт | 5 |
| Общая установленная мощность, кВт | 53 |
|
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. 